Vasai Virar, Thane, Maharashtra
GST No. 27DECPR1208J1ZI
Approx. Rs 2,369 / KGGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Usage/ Application | Cosmetic & Beauty |
Approx. Rs 9,800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Cosmetic & Beauty |
Approx. Rs 900 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 4,850 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Form | Liquid |
Product Type | Plant Based |
Application | Beauty & Cosmetic |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Approx. Rs 3,980 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Beauty & Cosmetic |
Minimum Order Quantity | 5L |
Approx. Rs 4,680 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Health & Beauty/ Cosmetic |
Approx. Rs 2,660 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Color | Brown |
Packaging Type | Container |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Usage/ Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 2,470 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 7,885 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 6,578 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 2,550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Packaging Type | Container |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 2,250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 4,249 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Container |
Delivery Time | 3 Days |
Minimum Order Quantity | 1 |
Application | Beauty & Cosmetic |
Additional Information:
Approx. Rs 2,361 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Form | Liquid Extract |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Flower Petals, Flower Buds |
Usage/Application | Cosmetics |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Manufacturer | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 1,750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Packaging Type | Container |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 290 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Type Of Packaging | Container |
Usage/Application | Beauty & Cosmetics |
Packaging Size | 5L |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 698 / KGGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Name Of Extract | Chamomile |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Approx. Rs 1,180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Size | 5L |
Form | Liquid Extract |
Usage/Application | Beauty & Cosmetic |
Color | Yellow to Brown Liquid |
Grade | Cosmetics |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Cosmetic & Beauty |
Approx. Rs 867 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Cosmetics |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Butter |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Shape | All |
Usage/Application | Soap making |
Country of Origin | Made in India |
Material | Silicone |
Automation Grade | A |
Additional Information:
Approx. Rs 8,600 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Brand | Farmoganic health and beauty |
Packaging Size | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Container |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty/ Health & Cosmetic |
Additional Information:
Approx. Rs 3,250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Scientific Name | Musa Sapientum (Banana) Fruit Extract |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Container |
Form | Liquid Extract |
Color | Yellow to brown |
Name Of Extract | Banana Extract |
Delivery Time | 3 Days |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Health & Beauty/ Cosmetics |
Additional Information:
Approx. Rs 4,780 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 2,350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Form | Liquid Extract |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Name Of Extract | Apple |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,251 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Form | Liquid Extract |
Name Of Extract | Hibiscus |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Usage | Beauty & Cosmetic |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,880 / KGGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Color | Black |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Usage/Application | Beauty & Cosmetic |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Approx. Rs 3,580 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Usage/Application | Beauty & Cosmetic |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Approx. Rs 2,980 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Usage/ Application | Beauty & Cosmetic |
Minimum Order Quantity | 5L |
Approx. Rs 6,550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Form | Liquid Extract |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 2,350 / KGGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5L |
Application | Beauty & Cosmetic |
Delivery Time | 1 Week |
Approx. Rs 3,988 / KGGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Form | Liquid Extract |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Application | Beauty & Cosmetic |
Approx. Rs 4,698 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Form | Liquid |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Flower Petals, Flower Buds |
Usage/Application | Cosmetics |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 790 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Delivery Time | 1 Week |
Minimum Order Quantity | 5 Litre |
Approx. Rs 725 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Cosmetics |
Manufacturer | Farmoganic Health & Beauty |
Additional Information:
Approx. Rs 4,580 / KgGet Latest Price
Product Details:Form | Liquid Extract |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Flower Petals, Flower Buds |
Usage/Application | Cosmetics |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Grade | Cosmetics |
Purity | 75% |
Usage/Application | Cosmetic & Beauty |
Packaging Type | Bottle |
Flavor | NO |
Solubility In Water | Yes |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Shelf Life | 2 Yrs |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Minimum Order Quantity | 1KG |
Additional Information:
Approx. Rs 2,550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Type | Container |
Brand | Farmoganic Health & Beauty |
Usage/Application | Cosmetics |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 1 kg |
Form | Liquid |
Delivery Time | 3 Days |
Application | Beauty & Cosmetic |
Additional Information:
Explore More Products
© Farmoganic Health And Beauty. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited